中国银行转账手续费标准2019
跨行转账金额 | 银行 | 柜台跨行转账手续费 | ATM | 网上银行 |
建设银行 | 2元/笔 | 2元/笔 | ||
中国银行 | 2元/笔 | 2.4元/笔 | ||
农业银行 | 2元/笔 | 2元/笔 | ||
交通银行 | 2元/笔 | 1.6元/笔 | ||
2000-5000 | 工商银行 | 5元/笔 | 5元/笔 | |
建设银行 | 5元/笔 | 5元/笔 | ||
中国银行 | 5元/笔 | 6元/笔 | ||
农业银行 | 5元/笔 | 5元/笔 | ||
交通银行 | 5元/笔 | 4元/笔 | ||
5000-10000 | 工商银行 | 10元/笔 | 10元/笔 | 5元/笔 |
建设银行 | 10元/笔 | 10元/笔 | 5元/笔 | |
中国银行 | 10元/笔 | 12元/笔 | 10元/笔 | |
农业银行 | 10元/笔 | 10元/笔 | 5元/笔 | |
交通银行 | 10元/笔 | 8元/笔 | 8元/笔 | |
10000-50000 | 工商银行 | 15元/笔 | 15元/笔 | 7.5元/笔 |
建设银行 | 15元/笔 | 15元/笔 | 7.5元/笔 | |
中国银行 | 15元/笔 | 18元/笔 | 15元/笔 | |
农业银行 | 15元/笔 | 15元/笔 | 7.5元/笔 | |
交通银行 | 15元/笔 | 12元/笔 | 12元/笔 | |
50000以上 | 工商银行 | 0.03%,50元封顶 | 不支持 | 0.015%,25元封顶 |
建设银行 | 0.03%,50元封顶 | 不支持 | 0.015%,25元封顶 | |
中国银行 | 0.03%,50元封顶 | 不支持 | 0.03%,50元封顶 | |
农业银行 | 0.03%,50元封顶 | 不支持 | 0.015%,25元封顶 | |
交通银行 | 0.03%,50元封顶 | 不支持 | 0.24%,40元封顶 | 0.24%,40元封顶 |
中行电子银行转账汇款大优惠(2019年)
交易渠道 | 交易类型 | 优惠幅度 | 优惠起止时间 |
---|---|---|---|
手机银行 | 中行内转账 | 2019年1月1日至 2019年3月31日 | |
跨行汇款 | 2019年1月1日至 2019年3月31日 | ||
外币跨境汇款 (向境外中行汇款) | 手续费及电讯费免费 | 2019年1月1日至 2019年3月31日 | |
外币跨境汇款 (向境外他行汇款) | 在柜台向境外他行汇款收费标准上进行手续费及电讯费9折优惠 | 2019年1月1日至 2019年3月31日 | |
外币跨境汇款 (留学汇款) | 向境外中行的留学汇款, 手续费及电讯费免费; 向境外他行的留学汇款, 在柜台向境外他行汇款收费标准上进行手续费及电讯费9折优惠 | 2019年1月1日至 2019年3月31日 | |
网上银行 | 中行内转账 | 2019年1月1日至 2019年3月31日 | |
跨行汇款 | 单笔交易金额5000元(含)以下,免费; 单笔交易金额5000元以上,正常收费 | 2019年1月1日至 2019年3月31日 |