208家中小板公司晒全年业绩 95家预增 占比45.67%
来源:数据宝 发布时间:2019-11-01 09:19:22

208家中小板公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有95家,占比45.67%。

证券时报•数据宝统计显示,截至11月1日,有208家中小板公司公布了全年业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司95家、预盈40家,合计报喜公司比例为64.90%;业绩预降、预亏公司分别有32家、27家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有82家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有29家。

具体到个股看,星期六预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为1858.90%;康力电梯、通达股份预计全年净利润同比增幅中值分别为1507.95%、1008.63%,增幅位列第二、第三。

分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在传媒、电气设备、电子等行业,分别有10只、8只、7只个股上榜。

业绩报忧公司中,共有27家中小板公司全年业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,*ST北讯预计亏损14.40亿元,亏损额居首;其次是创新医疗,预计最大亏损金额11.00亿元。(数据宝)

业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告
日期
预计净利润
增幅中值(%)
最新
收盘价(元)
今年以来
涨跌(%)
行业
002291 星 期 六 2019.10.28 1858.90 7.10 58.13 纺织服装
002367 康力电梯 2019.10.25 1507.95 7.73 48.38 机械设备
002560 通达股份 2019.10.24 1008.63 5.48 3.58 电气设备
002130 沃尔核材 2019.10.25 925.00 4.53 39.81 有色金属
002835 同为股份 2019.10.26 781.77 13.40 87.68 计算机
002229 鸿博股份 2019.10.31 580.52 6.20 -14.38 轻工制造
002458 益生股份 2019.10.28 527.00 32.71 294.89 农林牧渔
002489 浙江永强 2019.10.28 517.53 3.55 36.80 轻工制造
002416 爱 施 德 2019.10.26 472.09 5.92 4.48 商业贸易
002800 天顺股份 2019.10.24 450.83 26.69 61.24 交通运输
002123 梦网集团 2019.10.28 431.37 21.03 194.95 传媒
002451 摩恩电气 2019.10.28 395.03 9.80 -19.47 电气设备
002154 报 喜 鸟 2019.10.31 335.00 2.90 -1.39 纺织服装
002544 杰赛科技 2019.10.26 325.00 13.06 21.00 通信
002707 众信旅游 2019.10.30 297.82 4.97 -21.09 休闲服务
002639 雪人股份 2019.10.29 273.24 8.39 57.61 机械设备
002524 光正集团 2019.10.23 240.33 9.94 116.56 医药生物
002732 燕塘乳业 2019.10.22 230.00 23.12 35.95 食品饮料
002591 恒大高新 2019.10.18 229.43 8.75 28.68 传媒
002192 融捷股份 2019.10.26 210.14 16.68 -8.55 机械设备
002084 海鸥住工 2019.10.23 208.03 6.37 63.75 轻工制造
002296 辉煌科技 2019.10.26 188.47 6.74 32.16 计算机
002850 科 达 利 2019.10.30 185.00 30.75 68.39 电子
002479 富春环保 2019.10.18 160.00 8.22 91.66 公用事业
002590 万安科技 2019.10.29 155.00 6.63 4.25 汽车
002214 大立科技 2019.10.31 155.00 9.94 81.70 电子
002369 卓翼科技 2019.10.25 153.50 8.18 10.54 电子
002165 红 宝 丽 2019.10.23 152.50 4.43 29.52 化工
002345 潮 宏 基 2019.10.31 150.00 4.04 -9.62 轻工制造
002299 圣农发展 2019.10.19 149.42 28.86 80.77 农林牧渔
002723 金 莱 特 2019.10.28 145.40 9.88 9.53 家用电器
002357 富临运业 2019.10.25 145.00 6.26 15.78 交通运输
002568 百润股份 2019.10.28 145.00 26.66 197.39 食品饮料
002571 德力股份 2019.10.25 142.22 4.69 -10.33 轻工制造
002699 美盛文化 2019.10.31 139.21 7.33 33.76 传媒
002137 麦达数字 2019.10.29 137.89 7.33 8.11 传媒
002054 德美化工 2019.10.31 135.04 7.94 27.43 化工
002102 ST 冠 福 2019.10.24 130.41 2.11 20.57 医药生物
002199 东晶电子 2019.10.25 127.98 12.91 40.79 电子
002073 软控股份 2019.10.19 127.17 4.66 2.87 机械设备
002799 环球印务 2019.10.22 125.00 16.18 34.79 轻工制造
002487 大金重工 2019.10.23 125.00 4.82 44.65 机械设备
002527 新 时 达 2019.10.25 121.10 5.42 1.12 电气设备
002562 兄弟科技 2019.10.24 120.00 4.98 19.86 化工
002654 万润科技 2019.10.29 119.84 3.97 0.51 传媒
002134 天津普林 2019.10.30 119.41 8.62 46.10 电子
002390 信邦制药 2019.10.25 118.90 5.71 39.61 医药生物
002184 海得控制 2019.10.26 118.80 10.46 12.11 电气设备
002719 麦 趣 尔 2019.10.23 117.52 10.97 0.83 食品饮料
002810 山东赫达 2019.10.22 115.00 16.27 47.20 化工
002740 爱 迪 尔 2019.10.31 115.00 7.34 40.57 轻工制造
002362 汉王科技 2019.10.24 114.31 16.23 21.57 计算机
002665 首航节能 2019.10.31 113.28 3.58 27.40 电气设备
002289 *ST 宇顺 2019.10.31 111.34 6.68 37.17 电子
002552 宝鼎科技 2019.10.22 110.87 19.31 277.15 机械设备
002098 浔兴股份 2019.10.29 110.77 7.61 -2.93 纺织服装
002249 大洋电机 2019.10.30 110.52 3.77 14.24 电气设备
002260 *ST 德奥 2019.10.25 109.86 3.15 -2.78 家用电器
002197 证通电子 2019.10.24 109.68 7.65 9.29 计算机
002182 云海金属 2019.10.24 109.41 8.30 34.80 有色金属
002708 光洋股份 2019.10.29 109.40 7.68 0.79 汽车
002292 奥飞娱乐 2019.10.30 108.59 7.09 25.27 传媒
002555 三七互娱 2019.10.31 108.23 18.27 97.44 传媒
002265 西仪股份 2019.10.24 107.31 8.88 -1.55 汽车
002512 达华智能 2019.10.31 107.03 5.58 5.08 计算机
002374 丽鹏股份 2019.10.31 106.96 2.92 -3.95 建筑装饰
002733 雄韬股份 2019.10.24 106.96 22.40 120.01 电气设备
002420 *ST 毅昌 2019.10.29 106.14 3.57 8.51 家用电器
002196 方正电机 2019.10.25 105.50 5.12 0.99 电气设备
002261 拓维信息 2019.10.12 105.49 6.35 50.47 传媒
002876 三 利 谱 2019.10.17 105.00 42.60 73.47 电子
002481 双塔食品 2019.10.23 105.00 7.53 168.93 食品饮料
002086 ST东海洋 2019.10.29 104.44 3.74 -14.22 农林牧渔
002355 兴民智通 2019.10.30 103.84 6.17 -18.49 汽车
002513 蓝丰生化 2019.10.23 103.77 5.80 -10.77 化工
002280 联络互动 2019.10.25 103.74 3.70 -4.39 计算机
002103 广博股份 2019.10.31 102.58 4.46 8.25 传媒
002638 勤上股份 2019.10.31 101.00 3.16 22.96 传媒
002053 云南能投 2019.10.26 100.28 7.55 10.51 化工
002324 普 利 特 2019.10.23 100.00 13.07 72.86 化工
002429 兆驰股份 2019.10.30 100.00 2.95 55.26 家用电器
002634 棒杰股份 2019.10.25 100.00 9.44 91.09 纺织服装
002711 *ST 欧浦 2019.10.31 97.25 1.02 -73.78 交通运输
002628 成都路桥 2019.10.23 95.00 4.46 -2.41 建筑装饰
002498 汉缆股份 2019.10.30 94.25 2.92 48.78 电气设备
002409 雅克科技 2019.10.31 91.88 18.50 34.10 化工
002276 万马股份 2019.10.28 90.00 5.81 15.69 电气设备
002351 漫 步 者 2019.10.23 90.00 10.32 112.66 电子
002354 天神娱乐 2019.10.31 86.71 2.74 -47.71 传媒
002625 光启技术 2019.10.31 85.00 10.76 8.69 汽车
002418 康盛股份 2019.10.25 84.92 2.46 -20.13 家用电器
002604 *ST 龙力 2019.10.29 82.60 1.96 18.07 农林牧渔
002692 ST 远 程 2019.10.24 80.64 3.58 -10.28 电气设备
002616 长青集团 2019.10.30 80.00 7.56 3.56 公用事业
002809 红墙股份 2019.10.25 80.00 16.56 10.90 化工
002226 江南化工 2019.10.23 75.00 5.04 -0.98 化工
002414 高德红外 2019.10.29 75.00 21.78 51.83 电子
002028 思源电气 2019.10.25 75.00 12.39 26.81 电气设备
002576 通达动力 2019.10.25 73.37 9.73 -2.55 电气设备
002496 辉丰股份 2019.10.22 72.57 2.87 49.48 化工

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

标签: 中小板公司 业绩

猜你喜欢

长盈集团(控股)(00689.HK)拟收购加拿大油气资产

长盈集团(控股)(00689 HK)发布公告,2022年2月9日,EP Resources Corporation(公司的间接全资附...更多

2022-02-10 14:30:03

浙江沪杭甬(00576.HK)获招商公路增持157.2万股

根据联交所最新权益披露资料显示,2022年2月9日,浙江沪杭甬(00576 HK)获招商局公路网络科技控股股...更多

2022-02-10 14:30:03

港亚控股(01723.HK)遭主席兼执行董事萧木龙减持

根据联交所最新权益披露资料显示,2022年2月9日,港亚控股(01723 HK)遭主席兼执行董事萧木龙在场内...更多

2022-02-10 14:30:03

北清环能(000803.SZ):拟收购保绿特95%股权 代价

北清环能(000803 SZ)公布,为聚焦餐厨有机废弃物处理及废弃食用油脂资源化利用业务整体战略发展规...更多

2022-02-09 12:13:49

金河生物公布消息:1.45亿股限售股份将于2月14日

金河生物(002688 SZ)公布关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告,本次解除限售股份的数量为1...更多

2022-02-09 12:13:49

皮阿诺:1月未以集中竞价回购股份 最低成交价为1

皮阿诺(002853 SZ)公布,2022年1月,公司未以集中竞价交易方式回购股份。截至2022年1月31日,公司...更多

2022-02-09 12:13:49

DCB控股前三季收益同比减少约12.8% 每股亏损约为

DCB控股(08040 HK)公告,截至2021年12月31日止9个月,集团的收益约为1 58亿港元,同比减少约12 8...更多

2022-02-08 11:24:48

AEON CREDIT(00900.HK)拟购入深圳永旺50%股权

AEON CREDIT(00900 HK)发布公告,于2022年2月7日,公司与AFS日本订立深圳永旺买卖协议,据此公司...更多

2022-02-08 11:24:48

超讯通信(603322.SH):2月9日起实施其他风险警示

超讯通信(603322 SH)公布,公司控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司(桑锐电子)及其全资子公司...更多

2022-02-08 11:24:48

太龙药业(600222.SH)公布2021年年度业绩预减公告

太龙药业(600222 SH)公布2021年年度业绩预减公告,公司预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利...更多

2022-01-29 13:23:32