快讯!74股跌破增发价 25只市盈率低于20倍
来源:数据宝 发布时间:2019-11-01 09:15:02

跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。

证券时报•数据宝统计,截至10月31日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共197家,其中股价跌破定增发行价的有74家,占比约37.56%。这74家公司中,主板43家,中小板17家,创业板14家。

最新收盘价与增发价相比较,51只个股折价率超过10%,37只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是东旭蓝天折价63.60%;常铝股份折价57.58%;万达电影折价54.94%。

从估值来看,38只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中25只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的华夏银行,仅5.67倍。(数据宝)

近一年以来部分跌破定增价格股票一览

代码 简称 实施日期 增发价(元) 最新收盘价
(元)
折价率
(%)
市盈率
(倍)
000040 东旭蓝天 2018.11.29 13.36 4.81 -63.60 72.81
002160 常铝股份 2019.01.02 6.86 2.91 -57.58 148.02
002739 万达电影 2019.05.24 33.20 14.96 -54.94 28.11
002707 众信旅游 2019.01.15 10.71 4.97 -53.44 28.58
300409 道氏技术 2018.11.26 24.18 11.24 -52.98 -
601113 ST 华 鼎 2019.01.28 7.09 3.42 -51.28 11.29
603667 五洲新春 2019.03.07 15.87 7.68 -50.67 19.69
600959 江苏有线 2018.12.12 7.43 3.96 -45.49 35.83
000998 隆平高科 2018.12.05 22.82 12.35 -45.10 -
600579 克 劳 斯 2019.04.23 12.93 7.30 -43.54 -
601600 中国铝业 2019.02.25 6.00 3.39 -43.50 53.54
601212 白银有色 2019.04.11 6.15 3.53 -42.60 2490.51
300343 联创股份 2018.12.26 9.37 3.03 -41.75 20.92
300280 紫天科技 2019.05.13 28.01 16.67 -40.49 28.46
603603 博天环境 2019.07.29 17.19 10.27 -40.25 -
002176 江特电机 2018.12.20 5.65 3.46 -38.76 683.23
600133 东湖高新 2019.09.19 8.47 5.23 -38.22 17.89
300732 设 研 院 2019.01.09 38.47 17.01 -37.52 16.04
300209 天泽信息 2019.06.11 21.98 13.98 -36.35 27.89
002765 蓝黛传动 2019.05.28 7.20 4.61 -35.97 -
600691 阳煤化工 2018.12.28 3.23 2.12 -34.37 -
300140 中环装备 2019.01.21 16.38 10.78 -34.19 44.93
600015 华夏银行 2019.01.08 11.40 7.49 -32.80 5.67
600569 安阳钢铁 2019.05.30 3.38 2.29 -32.25 13.05
002740 爱 迪 尔 2019.04.09 10.65 7.34 -30.97 47.70
603299 苏盐井神 2019.01.14 10.18 6.98 -30.84 17.30
002051 中工国际 2019.05.29 13.63 9.43 -30.81 11.57
300746 汉嘉设计 2019.09.27 19.75 13.73 -30.48 49.35
000930 中粮科技 2018.12.18 9.38 6.64 -29.02 23.64
600733 北汽蓝谷 2019.01.29 7.70 5.53 -28.18 -
000757 浩物股份 2019.07.23 6.18 4.47 -27.67 19.94
002602 世纪华通 2019.07.03 11.93 8.95 -24.98 19.90
002059 云南旅游 2019.07.02 6.59 5.06 -23.22 60.72
600490 鹏欣资源 2019.04.22 5.59 4.34 -22.36 20.32
600798 宁波海运 2018.12.12 4.55 3.53 -21.16 17.56
000711 京蓝科技 2019.02.15 5.96 4.70 -21.14 107.83
600248 延长化建 2018.11.28 5.36 4.17 -20.48 13.22
001872 招商港口 2018.12.25 21.46 17.14 -19.61 9.33
000507 珠 海 港 2019.05.15 7.24 5.88 -18.26 28.08
000697 炼石航空 2018.11.01 14.26 11.68 -18.09 -
603131 上海沪工 2019.04.23 23.48 13.69 -17.97 78.74
000967 盈峰环境 2019.01.04 7.64 6.22 -17.43 15.30
300132 青松股份 2019.05.14 11.56 9.70 -16.09 11.20
600335 国机汽车 2019.04.16 7.27 5.97 -16.02 12.41
603131 上海沪工 2018.12.26 22.82 13.69 -15.60 78.74
601390 中国中铁 2019.09.19 6.75 5.76 -14.67 6.86
300375 鹏翎股份 2019.05.23 4.01 3.44 -14.21 28.25
002423 中粮资本 2019.02.11 10.84 9.34 -13.84 23.38
300491 通合科技 2019.03.12 14.95 13.02 -12.91 82.05
002596 海南瑞泽 2019.01.18 5.78 5.06 -12.35 77.17

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

标签: 增发价

猜你喜欢

长盈集团(控股)(00689.HK)拟收购加拿大油气资产

长盈集团(控股)(00689 HK)发布公告,2022年2月9日,EP Resources Corporation(公司的间接全资附...更多

2022-02-10 14:30:03

浙江沪杭甬(00576.HK)获招商公路增持157.2万股

根据联交所最新权益披露资料显示,2022年2月9日,浙江沪杭甬(00576 HK)获招商局公路网络科技控股股...更多

2022-02-10 14:30:03

港亚控股(01723.HK)遭主席兼执行董事萧木龙减持

根据联交所最新权益披露资料显示,2022年2月9日,港亚控股(01723 HK)遭主席兼执行董事萧木龙在场内...更多

2022-02-10 14:30:03

北清环能(000803.SZ):拟收购保绿特95%股权 代价

北清环能(000803 SZ)公布,为聚焦餐厨有机废弃物处理及废弃食用油脂资源化利用业务整体战略发展规...更多

2022-02-09 12:13:49

金河生物公布消息:1.45亿股限售股份将于2月14日

金河生物(002688 SZ)公布关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告,本次解除限售股份的数量为1...更多

2022-02-09 12:13:49

皮阿诺:1月未以集中竞价回购股份 最低成交价为1

皮阿诺(002853 SZ)公布,2022年1月,公司未以集中竞价交易方式回购股份。截至2022年1月31日,公司...更多

2022-02-09 12:13:49

DCB控股前三季收益同比减少约12.8% 每股亏损约为

DCB控股(08040 HK)公告,截至2021年12月31日止9个月,集团的收益约为1 58亿港元,同比减少约12 8...更多

2022-02-08 11:24:48

AEON CREDIT(00900.HK)拟购入深圳永旺50%股权

AEON CREDIT(00900 HK)发布公告,于2022年2月7日,公司与AFS日本订立深圳永旺买卖协议,据此公司...更多

2022-02-08 11:24:48

超讯通信(603322.SH):2月9日起实施其他风险警示

超讯通信(603322 SH)公布,公司控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司(桑锐电子)及其全资子公司...更多

2022-02-08 11:24:48

太龙药业(600222.SH)公布2021年年度业绩预减公告

太龙药业(600222 SH)公布2021年年度业绩预减公告,公司预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利...更多

2022-01-29 13:23:32