据中国证监会官方统计数据显示,山东A股上市公司市值TOP100”(以下简称“榜单”或“TOP100”)上榜门槛为市值57亿元,排名第一的是万华化学(600309.SH),市值4408.83亿元。
7家公司市值超千亿
从上榜公司市值分布看,TOP100中,市值超1000亿元的有7家;300-1000亿元的有21家;200-300亿元的有15家;100-200亿元的有23家,市值在100亿元及以下的有33家。
榜单中前10及对应市值分别为:
万华化学(600309.SH)4408亿元;
海尔智家(600690.SH)3150亿元;
潍柴动力(000338.SZ)2012亿元;
青岛啤酒(600600.SH)1306亿元;
歌尔股份(002241.SZ)1145亿元;
中航沈飞(600760.SH)1132亿元;
华熙生物(688363.SH)1003.25亿元;
山东黄金(600547.SH)994 亿元;
山东黄金(600547.SH)972.03亿元;
中泰证券(600918.SH)965.15亿元;
英科医疗(300677.SZ)829亿元
齐鲁资本市场TOP100
序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 所属行业 | 总市值(万元) |
1 | SH600309 | 万华化学 | 140.42 | 化工新材料 | 44088322 |
2 | SH600690 | 海尔智家 | 34.9 | 白色家电 | 31507184 |
3 | SZ000338 | 潍柴动力 | 25.37 | 汽车零部件 | 20128238 |
4 | SH600600 | 青岛啤酒 | 95.78 | 饮料制造 | 13066142.8 |
5 | SZ002241 | 歌尔股份 | 34.16 | 电子制造 | 11443600 |
6 | SH600760 | 中航沈飞 | 80.82 | 国防军工 | 11317946.2 |
7 | SH688363 | 华熙生物 | 209.01 | 生物制品 | 10032480 |
8 | SH600547 | 山东黄金 | 21.73 | 有色冶炼加工 | 9720762.4 |
9 | SH600918 | 中泰证券 | 13.85 | 证券 | 9651546.7 |
10 | SZ300677 | 英科医疗 | 235.27 | 医疗器械服务 | 8286828.3 |
11 | SH600426 | 华鲁恒升 | 48.7 | 化学制品 | 7921833 |
12 | SH601966 | 玲珑轮胎 | 53.8 | 化工合成材料 | 7389496.8 |
13 | SZ300285 | 国瓷材料 | 55.68 | 新材料 | 5589216 |
14 | SH603638 | 艾迪精密 | 85.1 | 专用设备 | 5095869.8 |
15 | SZ002078 | 太阳纸业 | 19.27 | 造纸 | 5057725.4 |
16 | SZ002353 | 杰瑞股份 | 52.8 | 专用设备 | 5057469.1 |
17 | SH600219 | 南山铝业 | 4.19 | 有色冶炼加工 | 5007251.8 |
18 | SZ300699 | 光威复材 | 90.51 | 化工合成材料 | 4691585.9 |
19 | SH688002 | 睿创微纳 | 105.31 | 其他电子 | 4686295 |
20 | SZ000977 | 浪潮信息 | 30.64 | 计算机设备 | 4454202.1 |
21 | SH600188 | 兖州煤业 | 8.88 | 煤炭开采加工 | 4315680 |
22 | SH601298 | 青岛港 | 6.28 | 港口航运 | 4076410.8 |
23 | SZ003022 | 联泓新科 | 35.25 | 化学制品 | 3621444 |
24 | SZ300308 | 中际旭创 | 50.46 | 通信设备 | 3598631.3 |
25 | SZ300001 | 特锐德 | 35.48 | 电气设备 | 3539378.6 |
26 | SZ000951 | 中国重汽 | 46.31 | 汽车整车 | 3107775.2 |
27 | SZ000488 | 晨鸣纸业 | 10.21 | 造纸 | 3046876.6 |
28 | SZ002984 | 森麒麟 | 46.8 | 化工合成材料 | 3040450.6 |
29 | SH600027 | 华电国际 | 3.08 | 电力 | 3037796.8 |
30 | SZ000423 | 东阿阿胶 | 42.91 | 中药 | 2806406.4 |
31 | SH600350 | 山东高速 | 5.81 | 公路铁路运输 | 2795287.4 |
32 | SZ000830 | 鲁西化工 | 14.33 | 化学制品 | 2728889.1 |
33 | SH688139 | 海尔生物 | 82.99 | 医疗器械服务 | 2631378.5 |
34 | SH601058 | 赛轮轮胎 | 9.89 | 化工合成材料 | 2625996.2 |
35 | SH600966 | 博汇纸业 | 19.2 | 造纸 | 2566741 |
36 | SZ002958 | 青农商行 | 4.56 | 银行 | 2533333.3 |
37 | SZ002242 | 九阳股份 | 32.49 | 白色家电 | 2492532.1 |
38 | SH600529 | 山东药玻 | 41.29 | 医疗器械服务 | 2456621.8 |
39 | SH603858 | 步长制药 | 21.46 | 中药 | 2449832 |
40 | SZ002382 | 蓝帆医疗 | 23.53 | 医疗器械服务 | 2432686.7 |
41 | SZ000869 | 张 裕A | 35.41 | 饮料制造 | 2427228 |
42 | SZ002948 | 青岛银行 | 5.32 | 银行 | 2399155.1 |
43 | SZ002595 | 豪迈科技 | 29.27 | 专用设备 | 2341600 |
44 | SZ002643 | 万润股份 | 22.81 | 化学制品 | 2073732.9 |
45 | SZ002675 | 东诚药业 | 21.58 | 化学制药 | 1731178.5 |
46 | SH603113 | 金能科技 | 20.08 | 煤炭开采加工 | 1703910.2 |
47 | SZ002041 | 登海种业 | 18.33 | 种植业与林业 | 1613040 |
48 | SH600060 | 海信视像 | 12.3 | 视听器材 | 1609431.9 |
49 | SZ002481 | 双塔食品 | 12.14 | 食品加工制造 | 1509475.5 |
50 | SZ002408 | 齐翔腾达 | 8.28 | 化工新材料 | 1469873.3 |
51 | SH600022 | 山东钢铁 | 1.31 | 钢铁 | 1433998 |
52 | SZ300143 | 盈康生命 | 22.09 | 医疗器械服务 | 1418546.9 |
53 | SZ002237 | 恒邦股份 | 12.14 | 有色冶炼加工 | 1393689.5 |
54 | SH601163 | 三角轮胎 | 16.57 | 化工合成材料 | 1325600 |
55 | SZ002254 | 泰和新材 | 18.48 | 化工合成材料 | 1264761.04 |
56 | SH600223 | 鲁商发展 | 12.53 | 房地产开发 | 1264467.71 |
57 | SH603026 | 石大胜华 | 59.56 | 化工新材料 | 1207162.08 |
58 | SH603708 | 家家悦 | 19.63 | 零售 | 1194290.28 |
59 | SZ002810 | 山东赫达 | 58.9 | 化学制品 | 1182875.37 |
60 | SZ002498 | 汉缆股份 | 3.5 | 电气设备 | 1164378.6 |
61 | SZ002726 | 龙大肉食 | 11.64 | 食品加工制造 | 1159301.57 |
62 | SH601019 | 山东出版 | 5.54 | 传媒 | 1156142.6 |
63 | SH603187 | 海容冷链 | 68 | 通用设备 | 1125395.03 |
64 | SZ300821 | 东岳硅材 | 9.29 | 新材料 | 1114800 |
65 | SZ002891 | 中宠股份 | 56.51 | 农产品加工 | 1108020.57 |
66 | SH601028 | 玉龙股份 | 13.27 | 贸易 | 1039075.18 |
67 | SH600783 | 鲁信创投 | 13.5 | 保险及其他 | 1004885.05 |
68 | SZ002545 | 东方铁塔 | 7.92 | 化学制品 | 985297.17 |
69 | SZ300185 | 通裕重工 | 3 | 电气设备 | 980323.18 |
70 | SZ300224 | 正海磁材 | 11.84 | 新材料 | 971136.4 |
71 | SZ002458 | 益生股份 | 9.78 | 养殖业 | 970022.79 |
72 | SH600777 | 新潮能源 | 1.42 | 石油矿业开采 | 965670.41 |
73 | SZ300443 | 金雷股份 | 35.9 | 电气设备 | 939695.01 |
74 | SZ002838 | 道恩股份 | 22.94 | 化工合成材料 | 935905.49 |
75 | SH600586 | 金晶科技 | 6.38 | 基础化学 | 911555.26 |
76 | SZ300233 | 金城医药 | 22.01 | 化学制药 | 859026.83 |
77 | SH601678 | 滨化股份 | 5.18 | 基础化学 | 851752.82 |
78 | SZ000498 | 山东路桥 | 5.47 | 建筑装饰 | 851656.68 |
79 | SH600017 | 日照港 | 2.66 | 港口航运 | 818123.93 |
80 | SH688136 | 科兴制药 | 40.98 | 生物制品 | 814275.26 |
81 | SZ300659 | 中孚信息 | 35.9 | 计算机应用 | 813814.02 |
82 | SZ002768 | 国恩股份 | 28.55 | 化工合成材料 | 774418.75 |
83 | SH605198 | 德利股份 | 20.35 | 饮料制造 | 747455.5 |
84 | SH603612 | 索通发展 | 16.17 | 新材料 | 701099.02 |
85 | SZ002581 | 未名医药 | 10.57 | 生物制品 | 697340.51 |
86 | SZ002537 | 海联金汇 | 5.6 | 计算机应用 | 693187.73 |
87 | SH603279 | 景津环保 | 16.79 | 专用设备 | 691310.62 |
88 | SZ002589 | 瑞康医药 | 4.53 | 医药商业 | 681633.84 |
89 | SZ002283 | 天润工业 | 5.97 | 汽车零部件 | 677499.71 |
90 | SH600308 | 华泰股份 | 5.71 | 造纸 | 666677.57 |
91 | SH603755 | 日辰股份 | 67.46 | 食品加工制造 | 665247.89 |
92 | SZ002376 | 新北洋 | 9.82 | 计算机设备 | 653738.44 |
93 | SH600789 | 鲁抗医药 | 7.38 | 化学制药 | 649609.54 |
94 | SZ002588 | 史丹利 | 5.58 | 化学制品 | 645541.27 |
95 | SZ300183 | 东软载波 | 12.96 | 通信设备 | 599541.44 |
96 | SZ300208 | 青岛中程 | 7.87 | 电气设备 | 589836.83 |
97 | SZ002111 | 威海广泰 | 15.21 | 专用设备 | 580759.63 |
98 | SZ000682 | 东方电子 | 4.29 | 电气设备 | 575171.89 |
99 | SZ300653 | 正海生物 | 47.55 | 医疗器械服务 | 570600 |
100 | SZ002746 | 仙坛股份 | 9.94 | 养殖业 | 570250.33 |
(数据截至2021年2月10日收盘 凤观烟台)