银行宣布调整个人住房信贷政策,调高按揭贷款利率并建议提高首付成数。
不过,各大银行房贷利率并不统一,中信银行、广东发展银行、光大银行的贷款利率为5.51%,建设银行、工商银行、交通银行、上海银行、招商银行视客户不同,提供不同的房贷利率,农业银行、中国银行的房贷利率则还未确定。对购房者而言,原本选择哪家银行贷款买房都是一样的。
央行宣布降息及提高金融机构存款利率浮动上限之后,部分银行并没有“降息”,而是提高了一年期及以下的存款利率,一些银行更是将一年期存款利率提至3.575%的上限。
最新房贷利率表(本金一万计) 为置业者买房提供支持。
年限 | 年利率(%) | 月利率(%) | 月还款额(元) | 本息总额(元) |
6个月 | 4.86% | 到期一次还本付息 | ||
1 | 5.31% | |||
2 | 5.40% | 4.5 | 440.51 | 10572.18 |
3 | 5.40% | 4.5 | 301.51 | 10854.29 |
4 | 5.76% | 4.8 | 233.75 | 11220.07 |
5 | 5.76% | 4.8 | 192.21 | 11532.84 |
6 | 5.94% | 4.95 | 165.45 | 11912.1 |
7 | 5.94% | 4.95 | 145.8 | 12247.04 |
8 | 5.94% | 4.95 | 131.12 | 12587.75 |
9 | 5.94% | 4.95 | 119.76 | 12934.19 |
10 | 5.94% | 4.95 | 110.72 | 13286.33 |
11 | 5.94% | 4.95 | 103.36 | 13644.14 |
12 | 5.94% | 4.95 | 97.27 | 14007.57 |
13 | 5.94% | 4.95 | 92.16 | 14376.58 |
14 | 5.94% | 4.95 | 87.8 | 14751.12 |
15 | 5.94% | 4.95 | 84.06 | 15131.14 |
16 | 5.94% | 4.95 | 80.82 | 15516.58 |
17 | 5.94% | 4.95 | 77.98 | 15907.38 |
18 | 5.94% | 4.95 | 75.48 | 16303.49 |
19 | 5.94% | 4.95 | 73.27 | 16704.85 |
20 | 5.94% | 4.95 | 71.3 | 17111.37 |
21 | 5.94% | 4.95 | 69.54 | 17523.01 |
22 | 5.94% | 4.95 | 67.95 | 17939.68 |
23 | 5.94% | 4.95 | 66.53 | 18361.31 |
24 | 5.94% | 4.95 | 65.24 | 18787.83 |
25 | 5.94% | 4.95 | 64.06 | 19219.16 |
26 | 5.94% | 4.95 | 63 | 19655.22 |
27 | 5.94% | 4.95 | 62.02 | 20095.93 |
28 | 5.94% | 4.95 | 61.13 | 20541.21 |
29 | 5.94% | 4.95 | 60.32 | 20990.98 |
30 | 5.94% | 4.95 | 59.57 | 21445.14 |
可见,现在各大银行的房贷利率不同,需要偿还的利息差异很大。有必要了解各大银行的房贷利率、提前还贷、跨行转按揭、非指定银行贷款的政策(见下表),寻找能提供优惠利率的银行贷款买房。