172家公司业绩快报相继亮相 71%营收利润双双增长


来源: 数据宝

根据业绩披露规则,年报披露季部分上市公司会提前发布业绩预告或业绩快报,而且相对于业绩预告,业绩快报的准确性更强。截至2月14日,沪深两市共172家公司发布了业绩快报。

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,公布业绩快报公司中,营业收入最高的是中国石化,去年实现营业收入2.88万亿元,同比增长22.09%;其次是绿地控股、招商银行,去年营业收入分别为3510.14亿元、2486.56亿元。增幅方面,147家公司营业收入同比增长,增幅最高的是帝欧家居,去年实现营业收入43.08亿元,同比增长707.31%;其次是东方银星、博思软件,营业收入同比分别增长457.52%、80.49%。

利润方面,公布业绩快报公司中,169家公司实现盈利,净利润在百亿元以上的有15家,净利润最高的是招商银行,去年实现净利润805.60亿元 ,同比增长14.84%,其次是中国石化、兴业银行,净利润分别为623.86亿元、605.93亿元。增幅来看,净利润同比增长的有129家,增幅最大的是新集能源,去年共实现净利润2.52亿元,同比增长1037.67%,其次是帝欧家居、中百集团,净利润同比分别增长601.46%、533.84%;净利润同比下降的有42家。

结合营业收入和净利润指标进一步筛选发现,目前公布业绩快报公司中,有122家实现营业收入和净利润同比双增长,行业分布上,银行最为集中,共有18家公司上榜,医药生物、公用事业等行业也分别有14家、11家公司上榜。板块方面,营收利润双增长公司中中小板、创业板分别有39家、10家。(数据宝)

公布业绩快报公司利润增幅排名

代码 简称 业绩快报公布日 营业收入
(亿元)
营业收入
同比
(%)
净利润
(亿元)
净利润
同比
(%)
601918 新集能源 01.24 87.49 17.16 2.52 1037.67
002798 帝欧家居 02.14 43.08 707.31 3.82 601.46
000759 中百集团 02.01 152.08 0.02 4.29 533.84
603100 川仪股份 01.30 34.52 10.37 3.89 144.73
300299 富春股份 02.12 5.56 4.83 0.58 133.80
300389 艾 比 森 02.14 19.97 29.04 2.46 131.77
002318 久立特材 02.13 40.70 43.68 3.05 128.02
002456 欧菲科技 01.31 430.50 27.40 18.39 123.64
002182 云海金属 02.13 51.06 3.63 3.33 114.95
600353 旭光股份 02.01 10.60 -0.21 0.58 111.23
002243 通产丽星 01.29 13.66 11.55 0.80 89.78
002661 克明面业 02.12 28.56 25.85 1.89 67.32
603027 千禾味业 01.19 10.70 12.82 2.40 66.60
002438 江苏神通 01.31 10.94 44.83 1.01 62.49
002384 东山精密 01.30 203.13 31.99 8.25 56.79
600452 涪陵电力 01.09 24.48 18.81 3.50 54.41
300525 博思软件 01.30 5.59 80.49 0.84 52.73
300212 易 华 录 01.24 30.07 -1.37 3.02 50.21
002258 利尔化学 01.19 40.25 30.54 5.84 45.19
002841 视源股份 01.28 169.97 56.40 10.01 44.81
603518 维格娜丝 01.08 30.82 20.21 2.74 44.28
002788 鹭燕医药 02.13 115.05 37.98 1.87 43.31
002350 北京科锐 01.30 25.51 15.14 1.03 42.22
002044 美年健康 02.13 84.54 34.54 8.22 41.70
300529 健帆生物 02.13 10.17 41.48 4.01 41.02
002391 长青股份 01.22 30.01 33.65 3.20 40.49
603496 恒为科技 02.01 4.31 38.18 1.05 40.14
600436 片 仔 癀 02.12 47.98 29.19 11.28 39.83
600420 现代制药 01.23 113.50 33.25 7.11 37.81
600872 中炬高新 01.15 41.67 15.46 6.07 33.83
002146 荣盛发展 01.28 566.46 46.36 76.61 32.99
603515 欧普照明 01.30 80.04 15.05 9.03 32.54
002877 智能自控 01.21 3.76 22.33 0.63 32.12
603060 国检集团 01.09 9.37 24.59 1.90 32.02
300294 博雅生物 02.12 24.51 67.83 4.68 31.26
002901 大博医疗 01.30 7.57 27.47 3.86 30.51
601016 节能风电 01.16 23.76 26.96 5.15 29.11
603528 多伦科技 02.14 5.52 8.46 1.32 29.10
600606 绿地控股 01.16 3510.14 20.87 116.62 29.03
000799 酒 鬼 酒 01.26 11.87 35.13 2.25 27.94
002203 海亮股份 01.21 413.80 38.33 9.02 27.91
603517 绝味食品 01.24 43.68 13.46 6.42 27.87
002641 永高股份 01.17 53.54 17.16 2.46 27.50
002191 劲嘉股份 01.29 33.73 14.51 7.27 26.49
603856 东宏股份 02.01 16.37 8.70 1.54 26.10
603737 三 棵 树 01.26 35.61 35.96 2.22 25.97
603866 桃李面包 01.28 48.33 18.47 6.43 25.19
600197 伊 力 特 01.25 22.64 17.96 4.41 24.94
601888 中国国旅 01.24 470.12 66.23 31.48 24.39
002449 国星光电 02.01 36.27 4.44 4.46 24.31

 

[责任编辑:谢涵宇]

责任编辑:谢涵宇PF085

相关内容

热门推荐