国家邮政局网站22日发布关于2021年2月邮政业用户申诉情况的通告。通告指出,2021年2月,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政业用户申诉电话和申诉网站共处理申诉18715件,环比下降13.6%,同比增长45.5%。邮政服务申诉的主要问题是邮件延误、投递服务和邮件丢失短少,分别占申诉总量的36.7%、31.5%和17.7%。
申诉中涉及邮政服务问题的711件,占总申诉量的3.8%,环比增长17.1%,同比增长5.5%;涉及快递服务问题的18004件,占总申诉量的96.2%,环比下降14.5%,同比增长47.7%。
受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为2026件,环比增长11%,同比增长3.7%。有效申诉中涉及邮政服务问题的62件,占有效申诉量的3.1%,环比增长37.8%,同比增长8.8%;涉及快递服务问题的1964件,占有效申诉量的96.9%,环比增长10.3%,同比增长3.5%。
用户对邮政管理机构有效申诉处理工作满意率为97.7%,对邮政企业有效申诉处理满意率为95.2%,对快递企业有效申诉处理满意率为96.4%。
邮政快递企业对省级邮政管理机构转办的申诉未能按规定时限回复的有3件,与去年同期相比下降65件。
邮政快递企业逾期情况表(单位:件)
序号 | 公司名称 | 山西 | 广东 | 合计 |
1 | 中国邮政 | 1 | 1 | |
2 | 其他 | 2 | 2 | |
合计 | 1 | 2 | 3 |
用户对邮政服务问题申诉711件,环比增长17.1%,同比增长5.5%。
邮政服务申诉的主要问题是邮件延误、投递服务和邮件丢失短少,分别占申诉总量的36.7%、31.5%和17.7%。其中,环比增长明显的是邮件延误和邮件丢失短少问题。
邮政服务问题申诉量情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 延误 | 261 | 36.7 | 33.2 | 2.4 | 91 | 149 | 1 | 2 | 18 |
2 | 投递服务 | 224 | 31.5 | -4.3 | 19.8 | 185 | 28 | 3 | 1 | 7 |
3 | 丢失短少 | 126 | 17.7 | 27.3 | 5.9 | 46 | 77 | 0 | 0 | 3 |
4 | 收寄服务 | 35 | 4.9 | 288.9 | 2.9 | 27 | 5 | 1 | 2 | 0 |
5 | 损毁 | 25 | 3.5 | 4.2 | -19.4 | 7 | 16 | 0 | 1 | 1 |
6 | 违规收费 | 7 | 1 | -46.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 其他 | 33 | 4.6 | 3.1 | -19.5 | 11 | 5 | 2 | 2 | 13 |
合计 | 711 | 100 | 17.1 | 5.5 | 374 | 280 | 7 | 8 | 42 |
邮件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,投递服务申诉中主要占比是虚假签收,邮件丢失短少申诉中主要占比是企业未按照规定赔偿。
用户对邮政服务问题有效申诉62件,环比增长37.8%,同比增长8.8%。邮政服务有效申诉的主要问题是邮件延误、邮件丢失短少和投递服务,分别占有效申诉总量的41.9%、24.2%和22.6%。其中,环比增长明显的是邮件延误问题。
邮政服务有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | ||
1 |
延误 | 包件 | 14 | 26 | 41.9 | 188.9 | 4.0 |
函件 | 10 | ||||||
其他 | 2 | ||||||
2 | 丢失短少 | 包件 | 11 | 15 | 24.2 | 36.4 | 15.4 |
函件 | 4 | ||||||
3 | 投递服务 | 函件 | 8 | 14 | 22.6 | -17.6 | -6.7 |
包件 | 5 | ||||||
报刊 | 1 | ||||||
4 | 收寄服务 | 函件 | 3 | 4 | 6.5 | 100 | 100 |
包件 | 1 | ||||||
5 | 损毁 | 包件 | 2 | 2 | 3.2 | -66.7 | 0.0 |
6 | 其他 | 1 | 1.6 | / | / | ||
合计 | 62 | 100 | 37.8 | 8.8 |
用户对快递服务问题申诉18004件,环比下降14.5%,同比增长47.7%。
快递服务申诉的主要问题是快件丢失短少、快件延误和快件损毁,分别占申诉总量的29.5%、26.6%和18.9%。其中,环比增长的是快件延误,同比增长明显的是快件丢失短少和快件损毁问题。
快递服务申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% |
1 | 丢失短少 | 5307 | 29.5 | -23.1 | 104.0 |
2 | 延误 | 4797 | 26.6 | 5.4 | 16.6 |
3 | 损毁 | 3401 | 18.9 | -10.7 | 54.0 |
4 | 投递服务 | 3290 | 18.3 | -21.4 | 42.2 |
5 | 收寄服务 | 530 | 2.9 | -30.7 | 26.2 |
6 | 违规收费 | 222 | 1.2 | -27.0 | 80.5 |
7 | 代收货款 | 36 | 0.2 | -59.1 | 9.1 |
8 | 其他 | 421 | 2.3 | -6.2 | 12.3 |
合计 | 18004 | 100 | -14.5 | 47.7 |
快件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,快件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,快件损毁申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满。
用户对快递服务问题有效申诉1964件,环比增长10.3%,同比增长3.5%。快递服务有效申诉的主要问题是快件延误、快件丢失短少和投递服务,分别占有效申诉总量的34.1%、27.2%和24.4%。其中,环比增长明显的是快件延误问题。
快递服务有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 有效申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% |
1 | 延误 | 670 | 34.1 | 58.0 | -11.1 |
2 | 丢失短少 | 535 | 27.2 | -5.3 | 24.1 |
3 | 投递服务 | 480 | 24.4 | -3.0 | 1.3 |
4 | 损毁 | 214 | 10.9 | 5.9 | 28.9 |
5 | 收寄服务 | 31 | 1.6 | -38.0 | 19.2 |
6 | 违规收费 | 17 | 0.9 | 0.0 | 142.9 |
7 | 代收货款 | 3 | 0.2 | -70.0 | -78.6 |
8 | 其他 | 14 | 0.7 | -17.6 | -44.0 |
合计 | 1964 | 100 | 10.3 | 3.5 |
全国快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为3.54,有效申诉率平均为0.39。用户对快递企业申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为1.04,快件延误申诉率平均为0.94,快件损毁申诉率平均为0.67,投递服务申诉率平均为0.65。
主要快递企业申诉情况统计表
单位:申诉件数/百万件快件业务量
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 申诉率 |
|||
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 百世快递 | 7.00 | 2.62 | 1.91 | 0.97 | 1.20 | 0.03 |
2 | DHL | 8.17 | / | 3.00 | 0.82 | 1.63 | / |
3 | 德邦快递 | 14.97 | 2.27 | 4.59 | 6.31 | 0.98 | 4.04 |
4 | 递四方 | 1.76 | 0.51 | 0.81 | 0.07 | 0.2 | 0.02 |
5 | EMS | 6.07 | 1.98 | 2.36 | 0.72 | 0.77 | 1.57 |
6 | FedEx | 8.34 | 1.6 | 2.89 | 0.96 | 0.64 | 0.64 |
7 | 极兔速递 | 0.92 | 0.31 | 0.17 | 0.13 | 0.25 | 0.11 |
8 | 京东快递 | 2.09 | 0.54 | 0.5 | 0.6 | 0.27 | 0.03 |
9 | 跨越速运 | 5.39 | 0.17 | 2.61 | 0.87 | 0.7 | 1.48 |
10 | 民航快递 | 3.24 | 1.62 | 1.62 | / | / | 1.62 |
11 | 申通快递 | 2.13 | 0.69 | 0.39 | 0.33 | 0.53 | 0.01 |
12 | 顺丰速运 | 3.5 | 0.94 | 0.48 | 1.73 | 0.16 | 0.02 |
13 | 速尔 | 4.37 | 1.21 | 1.21 | 0.49 | 0.97 | 2.18 |
14 | 苏宁易购 | / | / | / | / | / | / |
15 | 天天快递 | 74.32 | 35.37 | 13.71 | 10.93 | 12.12 | 42.13 |
16 | UPS | 12.88 | 0.92 | 6.9 | 1.38 | 1.38 | 0.46 |
17 | 优速 | 7.41 | 2.24 | 1.57 | 2.39 | 0.67 | 1.35 |
18 | 圆通速递 | 5.08 | 1.98 | 1.06 | 0.63 | 1.09 | 0.05 |
19 | 韵达快递 | 1.54 | 0.45 | 0.45 | 0.17 | 0.34 | 0.01 |
20 | 宅急送 | 19.15 | 5.22 | 4.06 | 1.74 | 7.83 | 1.45 |
21 | 中通快递 | 0.95 | 0.21 | 0.11 | 0.14 | 0.33 | 0.001 |
22 | 中外运-空运 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | / | / | / |
全国平均 | 3.54 | 1.04 | 0.94 | 0.67 | 0.65 | 0.39 |
省级快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为2.0,有效申诉率平均为0.22。省级区域快递服务申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.59,快件延误申诉率平均为0.53,快件损毁申诉率平均为0.38,快件投递服务申诉率平均为0.37。
省级区域快递服务申诉情况统计表
单位:申诉件数/百万件快件业务量
序号 | 地区 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 申诉率 |
|||
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 北京 | 6.11 | 1.67 | 2.17 | 1.08 | 0.98 | 0.78 |
2 | 天津 | 1.61 | 0.53 | 0.44 | 0.32 | 0.24 | 0.57 |
3 | 河北 | 1.86 | 0.64 | 0.65 | 0.35 | 0.18 | 0.06 |
4 | 山西 | 2.26 | 0.80 | 0.47 | 0.57 | 0.36 | 0.51 |
5 | 内蒙古 | 3.15 | 0.78 | 0.77 | 0.66 | 0.14 | 0.18 |
6 | 辽宁 | 2.67 | 1.02 | 0.61 | 0.54 | 0.29 | 0.21 |
7 | 吉林 | 3.64 | 1.18 | 1.13 | 0.98 | 0.25 | 0.64 |
8 | 黑龙江 | 5.09 | 1.51 | 2.01 | 0.90 | 0.32 | 1.07 |
9 | 上海 | 2.73 | 0.57 | 0.89 | 0.35 | 0.70 | 0.18 |
10 | 江苏 | 2.05 | 0.69 | 0.56 | 0.37 | 0.32 | 0.33 |
11 | 浙江 | 1.34 | 0.42 | 0.25 | 0.24 | 0.31 | 0.19 |
12 | 安徽 | 1.58 | 0.51 | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.09 |
13 | 福建 | 2.99 | 0.75 | 0.79 | 0.57 | 0.66 | 0.24 |
14 | 江西 | 1.04 | 0.37 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.19 |
15 | 山东 | 2.69 | 0.84 | 0.75 | 0.47 | 0.50 | 0.22 |
16 | 河南 | 1.44 | 0.46 | 0.22 | 0.30 | 0.42 | 0.13 |
17 | 湖北 | 2.14 | 0.54 | 0.47 | 0.54 | 0.42 | 0.29 |
18 | 湖南 | 3.1 | 0.83 | 0.95 | 0.52 | 0.40 | 0.16 |
19 | 广东 | 1.05 | 0.28 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.07 |
20 | 广西 | 0.96 | 0.25 | 0.20 | 0.28 | 0.14 | 0.08 |
21 | 海南 | 2.43 | 0.78 | 0.44 | 0.55 | 0.50 | 0.13 |
22 | 重庆 | 1.19 | 0.21 | 0.21 | 0.31 | 0.17 | 0.06 |
23 | 四川 | 1.11 | 0.31 | 0.18 | 0.35 | 0.21 | 0.06 |
24 | 贵州 | 7.29 | 2.28 | 2.26 | 0.85 | 1.67 | 1.47 |
25 | 云南 | 1.60 | 0.56 | 0.32 | 0.39 | 0.24 | 0.08 |
26 | 西藏 | 20.48 | 7.39 | 4.55 | 6.83 | 0.57 | 3.98 |
27 | 陕西 | 1.50 | 0.66 | 0.31 | 0.24 | 0.25 | 0.17 |
28 | 甘肃 | 2.59 | 0.74 | 0.77 | 0.75 | 0.23 | 0.49 |
29 | 青海 | 2.14 | 0.89 | 0.27 | 0.71 | 0.27 | / |
30 | 宁夏 | 1.06 | 0.32 | 0.09 | 0.46 | 0.14 | 0.18 |
31 | 新疆 | 16.77 | 3.56 | 7.98 | 2.19 | 2.47 | 0.81 |
平均 平均 |
2.0 | 0.59 | 0.53 | 0.38 | 0.37 | 0.22 |
21家主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为95.97,高于平均数的快递企业有10家,低于平均数的有11家。
主要快递企业申诉处理工作评价表
序号 | 企业名称 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | DHL | 100 |
2 | 民航快递 | 100 |
3 | 德邦快递 | 99.22 |
4 | 宅急送 | 99.14 |
5 | 跨越速运 | 99.08 |
6 | 京东快递 | 98.02 |
7 | UPS | 97.97 |
8 | 极兔速递 | 97.77 |
9 | 韵达快递 | 97.65 |
10 | 速尔 | 96.84 |
11 | 顺丰速运 | 95.91 |
12 | 圆通速递 | 95.21 |
13 | 百世快递 | 95.11 |
14 | 天天快递 | 93.98 |
15 | 中通快递 | 93.86 |
16 | 递四方 | 93.52 |
17 | FedEx | 93.52 |
18 | 中外运-空运 | 93.52 |
19 | 申通快递 | 93.34 |
20 | EMS | 92.95 |
21 | 优速 | 88.85 |
平均 | 95.97 |
省级邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为95.32,高于全国平均数的地区有21个,低于全国平均数的地区有10个。
省级邮政管理机构申诉处理工作评价表
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 贵州 | 99.40 |
2 | 湖北 | 99.19 |
3 | 四川 | 98.72 |
4 | 云南 | 98.04 |
5 | 新疆 | 98.02 |
6 | 内蒙古 | 97.92 |
7 | 安徽 | 97.67 |
8 | 湖南 | 97.65 |
9 | 河北 | 97.59 |
10 | 黑龙江 | 97.56 |
11 | 福建 | 97.37 |
12 | 辽宁 | 96.99 |
13 | 山东 | 96.87 |
14 | 青海 | 96.84 |
15 | 重庆 | 96.82 |
16 | 广东 | 96.66 |
17 | 甘肃 | 96.58 |
18 | 上海 | 96.57 |
19 | 吉林 | 96.34 |
20 | 陕西 | 95.76 |
21 | 天津 | 95.49 |
22 | 广西 | 94.00 |
23 | 海南 | 94.00 |
24 | 江苏 | 94.00 |
25 | 江西 | 94.00 |
26 | 宁夏 | 94.00 |
27 | 西藏 | 94.00 |
28 | 浙江 | 93.97 |
29 | 北京 | 85.29 |
30 | 河南 | 85.22 |
31 | 山西 | 82.40 |
平均 | 95.32 |