今天黄金价格多少钱一克?今日金价是多少?2020年9月21日黄金价格,2020年最新黄金价格,黄金网为您提供今日黄金价格查询、今天黄金价格查询。
| 时间 | 品牌 | 产品 | 价格 | 手工费 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-20 | 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 529.00 | -- | -- |
| 2020-09-20 | 宝庆银楼 | 铂金饰品 | 328.00 | -- | -- |
| 2020-09-20 | 常州金店 | 足 金 | 525.00 | -- | -- |
| 2020-09-20 | 常州金店 | 铂Pt950 | 335.00 | -- | -- |
| 2020-09-20 | 富艺珠宝 | 足金999 | 475.00 | -- | -- |
| 2020-09-20 | 富艺珠宝 | 足金9999 | 505.00 | -- | -- |
| 2020-09-20 | 富艺珠宝 | 足金99999 | 555.00 | -- | -- |
| 2020-09-20 | 富艺珠宝 | PT950 | 349.00 | -- | -- |
| 2020-09-20 | 富艺珠宝 | 足铂 | 369.00 | -- | -- |
| 2020-09-20 | 富艺珠宝 | 足铂999 | 389.00 | -- | -- |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
1800款移动金融APP备案 金
关节科、脊柱科问诊量激增
女车主通过"团团车行"卖车遇 



